Informujemy, że od 1 października zmieniają się ceny części naszych usług.
Reszta cen pozostaje bez zmian. Poniżej przedstawiamy tabelę z aktualnymi cenami oraz informacją o wprowadzonych zmianach.
Fizjoterapia, Osteopatia i Akupunktura
| Usługa | Cena |
| Konsultacja fizjoterapeutyczna | 190 |
| Terapia manualna + igłoterapia/akupunktura | 190 + 50 |
| Kinezyterapia indywidualna 45 min | 190 |
| Terapia osteopatyczna | 220-300 |
| Terapia osteopatyczna + igłoterapia/akupunktura | 300 |
| Terapia manualna | 190 |
Karnety
| Usługa | Cena |
| Terapia manualna (konsultacja fizjoterapeutyczna) – karnet 10 wizyt | 1600 |
| Kinezyterapia (ćwiczenia indywidualne) – 10 wizyt | 1600 |
| Terapia manualna (konsultacja fizjoterapeutyczna) – karnet 5 wizyt | 850 |
| Kinezyterapia (ćwiczenia indywidualne) – 10 wizyt | 850 |
Hirudoterapia (leczenie pijawkami)
| Usługa | Cena |
| Koszt samego zabiegu hirudoterapii | 80 |
Usługi medyczne
| Usługa | Cena |
| Konsultacja ortopedyczna | 300 |
| Konsultacja ortopedyczna + USG – jednego stawu | 380 |
| Konsultacja ortopedyczna + USG – dwóch stawów | 450 |
| Konsultacja neurologiczna (pierwsza wizyta) | 400 |
| Konsultacja neurologiczna (kolejna wizyta) | 350 |
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących cen lub wizyty zapraszamy do kontaktu.

